視覺傳達設計專業(yè)(專升本)新舊課程頂替關系表
新計劃課程 | 舊計劃課程 |
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
3 | 05424 | 現(xiàn)代設計史 | 3 | 05424 | 現(xiàn)代設計史 | 3 |
4 | 07075 | 計算機輔助設計 | 5 | 07075 | 計算機輔助設計 | 10(5) |
5 | 14133 | 色彩構成 | 5 |
6 | 13337 | 插畫技法(本) | 5 | 05423 | 裝飾設計 | 4 |
7 | 13288 | 包裝設計(本) | 6 | 05053 | 包裝裝潢設計 | 8 |
8 | 05421 | 圖形創(chuàng)意 | 4 | 01575 | 圖形設計 | 5 |
9 | 14230 | 視覺形象識別系統(tǒng)設計 | 7 | 01198 | CI設計 | 6 |
10 | 14649 | 招貼設計 | 4 | 07077 | 廣告設計 | 7 |
11 | 14748 | 字體設計(本) | 4 |
12 | 01858 | 圖案 | 7 | 00015 | 英語(二) | 14 |
13 | 00504 | 藝術概論 | 4 |
14 | 13283 | 版面設計(本) | 6 | 05975 | 展示設計 | 5 |
15 | 14249 | 書籍設計(本) | 4 |
|
|
|
16 | 07999 | 畢業(yè)設計 |
| 07999 | 畢業(yè)設計 |
|
| 總學分 | 70 | 總學分 | 68 |
說明:
在舊計劃中申請免考英語(二),加考圖案和標志設計(二)的考生,舊計劃中的01858圖案課程可頂替新計劃中的01858圖案課程,舊計劃中的01859標志設計(二)課程可頂替新計劃中的00504藝術概論課程。
如果對于自考會展經(jīng)濟與管理專業(yè)改革專業(yè)對頂科目有不了解的可以聯(lián)系山東領創(chuàng)教育集團王老師:18766119382(同微信)